Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : MOUETTE
Model Number : NN3060 K/W33, NN3064 K/W33, NN 3068 K/SPW33, NN3072 K/W33, NN3076 K/W33, NN3080 K/W33, NN3084 K/W33M, NN3088 K/W33, NN3096 K/W33, NN30/530 NN30/600 K/W33K/W33,
Certification : ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008
Place of Origin : China
MOQ : 10
Price : USD20 per Piece (Inquired for details)
Payment Terms : L/C, T/T, D/A, Western Union, Paypal
Supply Ability : 50,000 Pieces per Month.
Delivery Time : 3-50 working days.(Huge Quantity Stocks Available))
Packaging Details : Plastic bags, Cartons and European Standard Plywood Case.
Name : Super Precision Cylindrical Roller Bearing
Bore type : Tapered
Cage Material : Machined Brass
Bearing Material : High Quality Bearing Steel 100Cr6, GCr15, AISI 52100
Number of flanges, inner ring : 3
Number of rows : 2
Relubrication feature : Annular groove and lubrication holes W33
Tolerance class : P2, SP, P4, P5, P6, P0
Super Precision Cylindrical Roller Bearing With Tapered Bore And Lubrication Feature
Super-precision double row cylindrical roller bearings in the NN 30 series provide a unique balance between load carrying capacity, rigidity and speed. Having three flanges on the inner ring and no flanges on the outer ring, the bearings can accommodate axial displacement in both directions. The separable design simplifies mounting and dismounting, particularly when load conditions require both rings to have an interference fit. The tapered bore enables accurate adjustment of clearance or preload during mounting.
Bearing part | Complete bearing |
Bore type | Tapered 1:12 |
Design | NN Design |
Cage | "M" - Brass Cage |
Number of flanges, inner ring | 3 |
Number of flanges, outer ring | 0 |
Number of rolling element rows | 2 (Double-row design) |
Radial internal clearance | C1 or Customized |
Relubrication feature | Bearing with "W33" have annular groove and lubrication holes |
Super-precision double row cylindrical roller bearing with tapered bore and lubrication feature specifications:
Part Number | Dimension | Basic Load Rating (KN) | Limiting Speed | Mass | |||||||
(mm) | (rpm) | (kg) | |||||||||
d | D | B | rsmin | Fw | Ew | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
NN3060 | 300 | 460 | 118 | 4 | - | 418 | 1290 | 2460 | 1200 | 1400 | 70.7 |
NN3060/W33 | 300 | 460 | 118 | 4 | - | 418 | 1290 | 2460 | 1200 | 1400 | 70.7 |
NN3060 K | 300 | 460 | 118 | 4 | - | 418 | 1290 | 2460 | 1200 | 1400 | 70.7 |
NN3060 K/W33 | 300 | 460 | 118 | 4 | - | 418 | 1290 | 2460 | 1200 | 1400 | 70.7 |
NN3160 | 300 | 500 | 160 | 5 | - | 448 | 1760 | 3150 | 900 | 1200 | 125 |
NN4964 | 320 | 440 | 118 | 3 | - | 411 | 1260 | 3050 | 1100 | 1400 | 50.2 |
NN4964 K | 320 | 440 | 118 | 3 | - | 411 | 1260 | 3050 | 1100 | 1400 | 52 |
NN3064 | 320 | 480 | 121 | 4 | - | 438 | 1350 | 2670 | 1100 | 1400 | 76.6 |
NN3064/W33 | 320 | 480 | 121 | 4 | - | 438 | 1350 | 2670 | 1100 | 1400 | 76.3 |
NN3064 K | 320 | 480 | 121 | 4 | - | 438 | 1350 | 2670 | 1100 | 1400 | 73.2 |
NN3064 K/W33 | 320 | 480 | 121 | 4 | - | 438 | 1350 | 2670 | 1100 | 1400 | 72.8 |
NN3968 | 340 | 460 | 90 | 3 | - | 431 | 905 | 2020 | 1000 | 1300 | 42.9 |
NN4968 K | 340 | 460 | 118 | 3 | - | 431 | 1350 | 3400 | 1100 | 1400 | 53.8 |
NN4968 | 340 | 460 | 118 | 3 | - | 431 | 1350 | 3400 | 1100 | 1400 | 52.1 |
NN3068 K | 340 | 520 | 133 | 5 | - | 473 | 1560 | 3020 | 900 | 1050 | 101 |
NN3068 K/W33 | 340 | 520 | 133 | 5 | - | 473 | 1560 | 3020 | 900 | 1050 | 99.5 |
NN3068 | 340 | 520 | 133 | 5 | - | 473 | 1560 | 3020 | 900 | 1050 | 104 |
NN3068/W33 | 340 | 520 | 133 | 5 | - | 473 | 1560 | 3020 | 900 | 1050 | 103 |
NN3972 | 360 | 480 | 90 | 3 | - | 453 | 930 | 2130 | 900 | 1200 | 44.9 |
NN3072 | 360 | 540 | 134 | 5 | - | 493 | 1630 | 3240 | 900 | 1100 | 106 |
NN3072/W33 | 360 | 540 | 134 | 5 | - | 493 | 1630 | 3240 | 900 | 1100 | 105 |
NN3072 K | 360 | 540 | 134 | 5 | - | 493 | 1630 | 3240 | 900 | 1100 | 106 |
NN3072 K/W33 | 360 | 540 | 134 | 5 | - | 493 | 1630 | 3240 | 900 | 1100 | 105 |
NN4072 | 360 | 540 | 180 | 5 | - | 493 | 2530 | 5450 | 800 | 1000 | 132 |
NN4976 | 380 | 520 | 140 | 4 | - | 490 | 1880 | 4600 | 900 | 1200 | 81.3 |
NN3076 K | 380 | 560 | 135 | 5 | - | 513 | 1590 | 3240 | 850 | 1050 | 110 |
NN3076 K/W33 | 380 | 560 | 135 | 5 | - | 513 | 1590 | 3240 | 850 | 1050 | 109 |
NN3076 | 380 | 560 | 135 | 5 | - | 513 | 1590 | 3240 | 850 | 1050 | 114 |
NN3076/W33 | 380 | 560 | 135 | 5 | - | 513 | 1590 | 3240 | 850 | 1050 | 113 |
NN3176 | 380 | 620 | 194 | 5 | - | 559 | 2620 | 4950 | 800 | 1000 | 224 |
NN3980 K | 400 | 540 | 108 | 4 | - | 504 | 1240 | 2400 | 830 | 1050 | 71.3 |
NN3080 K | 400 | 600 | 148 | 5 | - | 549 | 1980 | 3660 | 800 | 1000 | 143 |
NN3080 K/W33 | 400 | 600 | 148 | 5 | - | 549 | 1980 | 3660 | 800 | 1000 | 142.2 |
NN3080 | 400 | 600 | 148 | 5 | - | 549 | 1980 | 3660 | 800 | 1000 | 147 |
NN3080/W33 | 400 | 600 | 148 | 5 | - | 549 | 1980 | 3660 | 800 | 1000 | 146.2 |
NN3984 | 420 | 560 | 106 | 4 | - | 522 | 1280 | 2900 | 810 | 1020 | 71.2 |
NN4984 | 420 | 560 | 140 | 4 | - | 522 | 2000 | 5150 | 800 | 1000 | 87.9 |
NN3084 | 420 | 620 | 150 | 5 | - | 569 | 2130 | 4450 | 750 | 900 | 154 |
NN3084/W33 | 420 | 620 | 150 | 5 | - | 569 | 2130 | 4450 | 750 | 900 | 153.2 |
NN3084 K | 420 | 620 | 150 | 5 | - | 569 | 2130 | 4450 | 750 | 900 | 152 |
NN3084 K/W33 | 420 | 620 | 150 | 5 | - | 569 | 2130 | 4450 | 750 | 900 | 151.2 |
NN4084 | 420 | 620 | 200 | 5 | - | 569 | 3150 | 7100 | 720 | 850 | 189 |
NN3088 | 440 | 650 | 157 | 6 | - | 597 | 2360 | 4900 | 700 | 850 | 177 |
NN3088/W33 | 440 | 650 | 157 | 6 | - | 597 | 2360 | 4900 | 700 | 850 | 176.2 |
NN3088 K | 440 | 650 | 157 | 6 | - | 597 | 2360 | 4900 | 700 | 850 | 174 |
NN3088 K/W33 | 440 | 650 | 157 | 6 | - | 597 | 2360 | 4900 | 700 | 850 | 173.2 |
NN3188 | 440 | 720 | 226 | 6 | - | 3500 | 6800 | 630 | 750 | 357 | |
NN3992 | 460 | 620 | 118 | 4 | - | 581 | 1610 | 3700 | 750 | 900 | 94.5 |
NN3092 | 460 | 680 | 163 | 6 | - | 624 | 2470 | 5070 | 650 | 750 | 204 |
NN3092/W33 | 460 | 680 | 163 | 6 | - | 624 | 2470 | 5070 | 650 | 750 | 203 |
NN3092 K | 460 | 680 | 163 | 6 | - | 624 | 2470 | 5070 | 650 | 750 | 201 |
NN3092 K/W33 | 460 | 680 | 163 | 6 | - | 624 | 2470 | 5070 | 650 | 750 | 200 |
NN4996 | 480 | 650 | 170 | 5 | - | 2300 | 6150 | 650 | 750 | 150 | |
NN3096 | 480 | 700 | 165 | 6 | - | 644 | 2600 | 5550 | 600 | 700 | 211 |
NN3096/W33 | 480 | 700 | 165 | 6 | - | 644 | 2600 | 5550 | 600 | 700 | 210 |
NN3096 K | 480 | 700 | 165 | 6 | - | 644 | 2600 | 5550 | 600 | 700 | 206 |
NN3096 K/W33 | 480 | 700 | 165 | 6 | - | 644 | 2600 | 5550 | 600 | 700 | 205 |
NN3196 | 480 | 790 | 248 | 7.5 | - | 710 | 4050 | 8100 | 520 | 620 | 447 |
NN30/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | - | 664 | 2580 | 5600 | 550 | 650 | 210 |
NN30/500/W33 | 500 | 720 | 167 | 6 | - | 664 | 2580 | 5600 | 550 | 650 | 209 |
NN30/500 K | 500 | 720 | 167 | 6 | - | 664 | 2580 | 5600 | 550 | 650 | 214 |
NN30/500 K/W33 | 500 | 720 | 167 | 6 | - | 664 | 2580 | 5600 | 550 | 650 | 213 |
NN39/530 | 530 | 710 | 136 | 5 | - | 2040 | 4900 | 570 | 670 | 149 | |
NN30/530 | 530 | 780 | 185 | 6 | - | 715 | 3200 | 6900 | 500 | 600 | 263 |
NN30/530/W33 | 530 | 780 | 185 | 6 | - | 715 | 3200 | 6900 | 500 | 600 | 262 |
NN30/530 K | 530 | 780 | 185 | 6 | - | 715 | 3200 | 6900 | 500 | 600 | 259 |
NN30/530 K/W33 | 530 | 780 | 185 | 6 | - | 715 | 3200 | 6900 | 500 | 600 | 258 |
NN39/560 | 560 | 750 | 140 | 5 | - | 2370 | 4860 | 520 | 620 | 188 | |
NN30/560 | 560 | 780 | 180 | 6 | - | 725 | 2400 | 6400 | 480 | 580 | 341 |
NN30/560/W33 | 560 | 820 | 195 | 6 | - | 755 | 2460 | 6560 | 450 | 550 | 340 |
NN30/560 K | 560 | 820 | 195 | 6 | - | 755 | 2460 | 6560 | 450 | 550 | 337 |
NN30/560 K/W33 | 560 | 820 | 195 | 6 | - | 755 | 2460 | 6560 | 450 | 550 | 336 |
NN40/560 | 560 | 820 | 258 | 6 | - | 755 | 5900 | 14000 | 400 | 500 | 472 |
NN49/600 K | 600 | 800 | 200 | 5 | - | 758 | 3450 | 7180 | 450 | 550 | 257 |
NN30/600 | 600 | 870 | 200 | 6 | - | 805 | 4460 | 9850 | 400 | 500 | 388 |
NN30/600/W33 | 600 | 870 | 200 | 6 | - | 805 | 4460 | 9850 | 400 | 500 | 387 |
NN30/600 K | 600 | 870 | 200 | 6 | - | 805 | 4460 | 9850 | 400 | 500 | 384 |
NN30/600 K/W33 | 600 | 870 | 200 | 6 | - | 805 | 4460 | 9850 | 400 | 500 | 383 |
NN48/630 K/W33 | 630 | 780 | 150 | 4 | - | 738 | 2270 | 6900 | 420 | 500 | 161 |
NN49/630 | 630 | 850 | 218 | 6 | - | 793 | 4200 | 11400 | 400 | 480 | 328 |
NN30/630 K | 630 | 920 | 212 | 7.5 | - | 850 | 4350 | 10600 | 350 | 430 | 438 |
NN30/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | - | 850 | 4350 | 10600 | 350 | 430 | 460 |
NN49/670 | 670 | 900 | 230 | 6 | - | 838 | 4150 | 11500 | 350 | 430 | 419 |
NN30/670 K | 670 | 980 | 280 | 7.5 | - | 900 | 4620 | 9360 | 300 | 400 | 597 |
NN30/710/W33 | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | - | 951 | 5500 | 12500 | 280 | 380 | 595 |
NN30/750/W33 | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | - | 1013 | 6800 | 15000 | 260 | 330 | 700 |
NN30/800 K/W33 | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | - | 1065 | 7500 | 17500 | 220 | 300 | 750 |
NN30/800/W33 | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | - | 1065 | 7500 | 17500 | 220 | 300 | 785 |
NN30/850/W33 | 850 | 1220 | 272 | 7.5 | - | 1130 | 7800 | 18000 | 200 | 280 | 935 |
NN30/850 K/W33 | 850 | 1220 | 272 | 7.5 | - | 1130 | 7800 | 18000 | 200 | 280 | 930 |
NN30/900/W33 | 900 | 1280 | 280 | 7.5 | - | 1185 | 7920 | 19000 | 190 | 260 | 1050 |
NN30/950/W33 | 950 | 1360 | 300 | 7.5 | - | 1255 | 8750 | 22500 | 180 | 250 | 1300 |
NN30/950 K/W33 | 950 | 1360 | 300 | 7.5 | - | 1255 | 8750 | 22500 | 180 | 250 | 1285 |
NN49/1000 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | - | 1238 | 8500 | 26000 | 200 | 260 | 1210 |
NN30/1000/W33 | 1000 | 1420 | 308 | 7.5 | - | 1316 | 10000 | 24600 | 175 | 240 | 1385 |
NN30/1060/W33 | 1060 | 1500 | 325 | 9.5 | - | 1391 | 10500 | 37500 | 170 | 235 | 1650 |
NN30/106 K/W33 | 1060 | 1500 | 325 | 9.5 | - | 1391 | 10500 | 37500 | 170 | 235 | 1630 |
NN49/1320/W33 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | - | 1620 | 13200 | 42500 | 170 | 210 | 3040 |
NN49/1320 K/W33 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | - | 1620 | 13200 | 42500 | 170 | 210 | 2980 |
![]() |
Super Precision Spherical Roller Bearing Tapered Bore Lubricated Brass Caged Cylindrical Needle Images |